| ImmoNr | 31.19 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 63225 |
| Ort | Langen (Hessen) |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 25 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Duplex à 10.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € |
| Hausgeld | 285 € |
| Außen-Provision | 5,95 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | 31.19 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 63225 |
| Ort | Langen (Hessen) | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnfläche | 58 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 25 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Duplex à 10.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € | Hausgeld | 285 € |
| Außen-Provision | 5,95 % | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.05.2022
Endenergieverbrauch: 107.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Dennis.jakobi@jakobi-immobilien.com
Tel.: 06103-5091783
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Langen