| ImmoNr | 23.21 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 63329 |
| Ort | Egelsbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 155 m² |
| Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 424 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| ImmoNr | 23.21 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 63329 |
| Ort | Egelsbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 155 m² | Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 424 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.10.2031
Endenergiebedarf: 210.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1937
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Dennis.jakobi@jakobi-immobilien.com
Tel.: 06103-5091783
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Langen