| ImmoNr | 26.21 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 63263 |
| Ort | Neu-Isenburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 328 m² |
| Nutzfläche | 95 m² |
| Grundstücksgröße | 513 m² |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.199.000 € |
| Außen-Provision | 5,95% |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26.21 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 63263 |
| Ort | Neu-Isenburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 328 m² | Nutzfläche | 95 m² |
| Grundstücksgröße | 513 m² | Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.199.000 € | Außen-Provision | 5,95% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.07.2027
Endenergieverbrauch: 225.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 06103-5091783
Email: Dennis.jakobi@jakobi-immobilien.com
Ihr Team von Jakobi Immobilien
Dennis.jakobi@jakobi-immobilien.com
Tel.: 06103-5091783
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Langen