| ImmoNr | 20.22 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 61350 |
| Ort | Bad Homburg |
| Straße | Heuchelheimer Str. |
| Hausnummer | 38 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Nutzfläche | 55 m² |
| Grundstücksgröße | 187 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 10 Tiefgaragenstellplätze à 27.500 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.299.000 € |
| Außen-Provision | 1,50 |
| Währung | € |
| ImmoNr | 20.22 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 61350 |
| Ort | Bad Homburg | Straße | Heuchelheimer Str. |
| Hausnummer | 38 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 125 m² | Nutzfläche | 55 m² |
| Grundstücksgröße | 187 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 10 Tiefgaragenstellplätze à 27.500 € (Kauf) | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.299.000 € |
| Außen-Provision | 1,50 | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.06.2022
Endenergieverbrauch: 24.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
3 Angebote gefunden
Dennis.jakobi@jakobi-immobilien.com
Tel.: 06103-5091783
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Langen