| ImmoNr | 23.22 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 61350 |
| Ort | Bad Homburg |
| Straße | Heuchelheimer Str. |
| Hausnummer | 36 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 317 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 340 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Tiefgaragenstellplätze à 27.500 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 2.270.000 € |
| Außen-Provision | 5,95 |
| Währung | € |
| ImmoNr | 23.22 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 61350 |
| Ort | Bad Homburg | Straße | Heuchelheimer Str. |
| Hausnummer | 36 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 317 m² | Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 340 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 6 Tiefgaragenstellplätze à 27.500 € (Kauf) |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 2.270.000 € | Außen-Provision | 5,95 |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.06.2022
Endenergieverbrauch: 24.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
3 Angebote gefunden
Dennis.jakobi@jakobi-immobilien.com
Tel.: 06103-5091783
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Langen