| ImmoNr | 30.22 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Dachgeschoss | 
| PLZ | 61350 | 
| Ort | Bad Homburg | 
| Straße | Heuchelheimer Str. | 
| Hausnummer | 40 | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 104 m² | 
| Nutzfläche | 12 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | 
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | 
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 27.500 € (Kauf) | 
| Balkon | Ja | 
| Terrasse | Ja | 
| Kaufpreis | 749.000 € | 
| Hausgeld | 145 € | 
| Außen-Provision | 1,50 | 
| Währung | € | 
| ImmoNr | 30.22 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 61350 | 
| Ort | Bad Homburg | Straße | Heuchelheimer Str. | 
| Hausnummer | 40 | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 104 m² | Nutzfläche | 12 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | 
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 | 
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 27.500 € (Kauf) | 
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja | 
| Kaufpreis | 749.000 € | Hausgeld | 145 € | 
| Außen-Provision | 1,50 | Währung | € | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.06.2022
Endenergieverbrauch: 24.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
3 Angebote gefunden
Dennis.jakobi@jakobi-immobilien.com
Tel.: 06103-5091783
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Langen