ImmoNr | 05.23 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 63329 |
Ort | Egelsbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.000 € |
Nebenkosten | 320 € |
Warmmiete | 1.370 € |
Währung | € |
Kaution | 3 KM |
ImmoNr | 05.23 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 63329 |
Ort | Egelsbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.000 € |
Nebenkosten | 320 € | Warmmiete | 1.370 € |
Währung | € | Kaution | 3 KM |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.10.2031
Endenergiebedarf: 58.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1928
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Dennis.jakobi@jakobi-immobilien.com
Tel.: 06103-5091783
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Langen