| ImmoNr | 14.25 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 60433 |
| Ort | Frankfurt am Main / Eschersheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 370 m² |
| Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 597 m² |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Vermietbare Fläche | 370 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.590.000 € |
| Außen-Provision | 5,95% |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.897 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 5.897 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 5.897 € |
| ImmoNr | 14.25 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 60433 |
| Ort | Frankfurt am Main / Eschersheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 370 m² | Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 597 m² | Anzahl sep. WC | 3 |
| Vermietbare Fläche | 370 m² | Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.590.000 € |
| Außen-Provision | 5,95% | Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.897 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 5.897 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 5.897 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.01.2033
Endenergiebedarf: 148.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 06103-5091783
Email: Dennis.jakobi@jakobi-immobilien.com
Ihr Team von Jakobi Immobilien
Dennis.jakobi@jakobi-immobilien.com
Tel.: 06103-5091783
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Langen