| ImmoNr | 23.26 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Wohnen |
| PLZ | 63263 |
| Ort | Neu-Isenburg |
| Land | Deutschland |
| GRZ | 0,4 |
| GFZ | 1,0 |
| Grundstücksgröße | 1.240 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 999.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € |
| ImmoNr | 23.26 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Wohnen | PLZ | 63263 |
| Ort | Neu-Isenburg | Land | Deutschland |
| GRZ | 0,4 | GFZ | 1,0 |
| Grundstücksgröße | 1.240 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 999.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.07.2027
Endenergiebedarf: 185.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 170.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1940
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Dennis.jakobi@jakobi-immobilien.com
Tel.: 06103-5091783
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Langen